Categories
محصولات پرفروش
-
باکس DVD رایتر ونتولینک مدل 12.7 ﷼3,900,000
-
ماوس رویال مدل M-257 ﷼1,900,000
-
ماوس بی سیم دیتالایف مدل M-S05 ﷼3,200,000
-
ماوس R8 مدل 1607 باسیم ﷼1,450,000
-
محافظ هوشمند و تبدیل ۲ به ۳ امگا تایمردار مدل Omega M100 ﷼4,100,000
این جدول مقایسهای از سریهای مختلف لپتاپهای اچ پی (HP) است. به دلیل تفاوتهایی در کاربردها، تاریخ انتشار و ویژگیها، هر سری از این لپتاپها مختصراً برای نیازهای خاصی طراحی شده است. این مقایسه کمک میکند تا بر اساس نیازهای شخصی خود، سری موردنظرتان را انتخاب کنید.
نام سری | استفاده معمول | ویژگیهای برجسته | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|
Spectre | استفاده عمومی، تجاری | طراحی زیبا، کارایی بالا، صفحهنمایش با کیفیت بالا | 2015 |
Envy | استفاده عمومی، تجاری | طراحی جذاب، کارایی مناسب، قیمت مناسب | 2010 |
EliteBook | استفاده تجاری | قابلیتهای امنیتی، ساختار مقاوم، کارایی بالا | 2008 |
ProBook | استفاده تجاری | پایداری، قیمت مناسب، عمر باتری طولانی | 2009 |
ZBook | کارهای حرفهای | قدرت پردازشی بالا، کارتهای گرافیکی حرفهای | 2013 |
Omen | بازیهای ویدئویی | کارت گرافیک قدرتمند، طراحی خاص برای گیمرها | 2014 |
Pavilion | کاربری عمومی | تنوع مدلها، عملکرد متوسط، قیمت مناسب | ناشناخته |
Chromebook | استفادهٔ مبتنی بر وب | سرعت در استفاده از وب، قیمت مناسب | ناشناخته |
Essential | کاربری روزمره | قیمت مناسب، کارایی متوسط | ناشناخته |
OmniBook | استفاده تجاری | طراحی مقاوم، کارایی بالا، عمر باتری طولانی | دهه 1990 |
Victus | بازیهای ویدئویی | قدرت پردازشی بالا، طراحی مدرن، صفحهنمایش با کیفیت | 2021 |
HP Thin Client | استفاده سازمانی و شبکهمحور | طراحی سبک، مدیریت مرکزی، مصرف انرژی بهینه | ناشناخته |
Written by admin
درباره ما
فروشگاه اینترنتی میکرو بازار در زمینه ی فروش محصولات رایانه و لپ تاب شرکت های معتبر فعالیت دارد.
اطلاعات بیشتر
دیدگاهتان را بنویسید